Liste des thèses et habilitations mathématiques - 1993
List of mathematical theses and dissertations - 1993
Légende: T = thèse ou non précisé, H = habilitation à diriger des recherches
Legend: T = PHD thesis or not specified, H = habilitation (post doctoral dissertation)
2007
2006
2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995
1994 1993 and before
| 1993 | Varenne, Jean-Pierre | T | Etude d'ondes conormales semi-linéaires : structure précisée à l'arête, développements classiques |
| 1993 | Schmidt, Nicole | T | Différenciation automatique : application à un problème d'optimisation en météorologie |
| 1993 | Poupaud, Frédéric | T | Etude mathématique et numérique des équations du transport des particules chargées. Habilitation à diriger les recherches |
| 1993 | Garba, Abdou | T | Méthodes spectrales en domaines non rectangulaires. Application au calcul d'écoulements à surface libre |
| 1993 | Candelpergher, Bernard | T | Analyse semi-classique, processus de diffusion discrets et fonctions résurgentes. Habilitation à diriger des recherches |
| 1993 | Barkats, Didier | T | Irréductibilité des variétés des courbes planes à noeuds et à cusps |
| 1993-11-04 | Waku Kouomou, Jules | T | Ondelettes et applications en imagerie et en calcul de surfaces |
| 1993-03-12 | KADDOURI, Lahcen | T | Une méthode d'éléments finis discontinus pour les équations d'Euler des fluides compressibles. |
| 1993-01-29 | KOSELEFF, Pierre-vincent | T | Calcul formel pour les méthodes de Lie en mécanique hamiltonienne |
2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995
1994 1993 and before
Retour à la page des thèses
|