| 1999-12-22 | CABAU, Patrick | T | Couples de tenseurs de Poisson compatibles et localisation de courbes anormales en petite dimension |
| 1999-12-21 | MABIKA, Bienvenu | T | Analyse Bayésienne des données de survie. Application à des essais cliniques en pharmacologie. |
| 1999-12-20 | SALMON, Stephanie | T | DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE LA FORMULATION TOURBILLON-VITESSE-PRESSION POUR LE PROBLEME DE STOKES |
| 1999-12-16 | MERCIER, Sabine | T | Statistiques des scores pour l'analyse et la comparaison des séquences biologiques |
| 1999-12-14 | MELKEMI, Khaled | T | Orthogonalité des B-splines de Chebyshev dans un espace de Sobolev pondéré. |
| 1999-12-08 | GEOFFROY, Michel | T | Convergence et integration de sous-differentiels de fonctions semi-continues inferieurement |
| 1999-12-02 | ABI AYAD, Souad | T | Etude des relations entre les fibrés de Jacobi et les algébroïdes de Lie |
| 1999-11-30 | SARKIS, Frédéric | T | Extension des fonctions CR-meromorphes et non-plongement dans l'espace projectif de la structure CR d'Andreotti-Rossi |
| 1999-11-26 | DANILA, Gentiana | T | Formule de Verlinde et dualité étrange sur le plan projectif |
| 1999-11-25 | CARETTE, Mathieu | T | E-modules micro-localement libres de rang 1 et connexions non intégrables en dimension 2 |
| 1999-11-25 | BERNI, Olivier | T | Cohomologie formelle et transformations de Laplace |
| 1999-11-22 | RICAUD, Jean-marc | T | Etude d'une classe d'inéquations d'évolution implicites et application à des problèmes dynamiques de contact avec frottement |
| 1999-11-22 | CHEN, Guoting | H | Contribution à l'étude algorithmique de systèmes d'équations différentiels ou aux différences |
| 1999-11-19 | SMOCH, Laurent | T | Application des méthodes de Krylov à la résolution de systèmes singuliers |
| 1999-11-10 | LAMARI, Ahcène | T | Classes de courants positifs et surfaces compactes |
| 1999-11-10 | BEN MOUSSA, Benoit | T | Analyticité semi-globale pour le d-bar Neumann dans des domaines pseudoconvexes |
| 1999-10-22 | BALDÉ, Moussa | T | Deux problèmes liés à la théorie du contrôle et à la théorie des singularités : Métriques sous-riemanniennes et Observabilité non linéaire |
| 1999-10-12 | Henrion, Didier | T | Stabilité des systèmes linéaires incertains à commande contrainte |
| 1999-10-04 | REMY, Elisabeth | T | Homogénéisation d'opérateurs aux différences : approches analytique et probabiliste |
| 1999-09-29 | MIEUSSENS, Luc | T | Modèles à vitesses discrètes et méthodes numériques pour l'équation de Boltzmann-BGK |
| 1999-09-27 | DELLIERE, Stéphane | T | Triangularisation de systèmes constructibles. Application à l'évaluation dynamique |
| 1999-09-23 | PEREZ, Sylvie | T | Identification et homogénéisation de paramètres dans des équations aux dérivées partielles |
| 1999-09-23 | MAINGUY, Marc | T | Modèles de diffusion non-linéaires en milieux poreux. Applications à la dissolution et au séchage des matériaux cimentaires. |
| 1999-09-17 | LEHOBEY, Frédéric | T | Calcul et factorisation interactive de résolvantes de Lagrange en théorie de Galois effective |
| 1999-09-07 | GRIBONVAL, Rémi | T | Approximations non-linéaires pour l'analyse de signaux sonores |
| 1999-07-15 | CABUS, Patricia | T | Comparaison de fonctions de regression : theorie et application |
| 1999-07-02 | AUBRY, Sylvie | T | Étude théorique et numérique de quelques problèmes d'optimisation de formes à l'aide de méthodes d'homogénéisation |
| 1999-06-28 | KLIMANN, Ines | T | Langages, séries et contrôle de trajectoires |
| 1999-06-28 | CAPDEBOSCQ, Yves | T | Homogénéisation des modèles de diffusion en neutronique |
| 1999-06-21 | SEVIN, Cyrille | T | Optimisation de formes en mécanique des fluides numériques |
| 1999-06-17 | DARVE, Eric | T | Méthodes multipoles rapides: résolution des équations de Maxwell par formulations intégrales. |
| 1999-06-14 | BRIFFAUT, Jean-séverin | T | Méthodes numériques pour le contrôle et la stabilisation rapide des grandes structures flexibles |
| 1999-06-13 | Idir, OUASSOU | T | Estimation sous contraintes pour des lois à symétrie sphérique. |
| 1999-06-10 | CARLES, Remi | T | Etudes d'oscillations non lineaires pres d'une caustique |
| 1999-05-31 | KERIBIN, Christine | T | Tests de Modèles par Maximum de Vraisemblance |
| 1999-05-07 | BELLAMY, Nadine | T | Evaluation et couverture dans un marché dirigé par des processus discontinus |
| 1999-03-29 | MAITOURNAM, Aboubakar | T | MODELISATION DE NIVEAUX DE GRIS DE MAMMOGRAPHIES NUMERISEES ET DETECTION DE MICROCALCIFICATIONS |
| 1999-03-25 | NGUYEN, Thanh Quang | T | Une approche D.C. en Optimisation dans les Réseaux. Algorithmes, Codes et Simulations Numériques. |
| 1999-03-19 | MOUSSAOUI, Farid | T | Méthodes de moindres-carrés en éléments finis. Applications aux écoulements faiblement compressibles |
| 1999-03-11 | JALAL, Med Amine | T | Equations nonlocales en physique des Plasmas et degré topologique. Sur l'existence et l'unicité des équations à données mesures. |
| 1999-02-05 | KALLEL Leila | T | Convergence des Algorithmes Génétiques :
Aspects Spatiaux et Temporels |
| 1999-02-03 | BONIS, Raphaël | T | Relations Yang-Baxter dans les groupes de Lie |
| 1999-01 | Vasseur, Alexis | T | Contributions à l'approche cinétique des systèmes de lois de conservation hyperboliques |
| 1999-01-25 | SOUFYANE, Abdelaziz | T | Stabilisation dynamique et Approximation numérique du problème de contrôle |
| 1999-01-22 | PROTOPOPESCU, Camelia | T | Contribution à l'estimation d'une régression : la méthode des fonctions orthogonales |
| 1999-01-22 | BOUCHON, François | T | Modèles sous-mailles et schémas multi-niveaux.Application à la simulation des grandes échellesd'écoulements turbulents. |
| 1999-01-22 | BIENVENÜE, Alexis | T | Contribution à l'étude des marches aléatoires avec mémoire |
| 1999-01-21 | DACHIAN, Serguei | T | Une approche vers la description et
l'identification d'une classe de champs aleatoires. |
| 1999-01-20 | MATHIEU, David | T | Relations d'équivalence méromorphes et familles analytiques de cycles |
| 1999-01-20 | LEBEAU, Édouard | T | Rigidité et flexibilité de complexes polyédraux à courbure négative |
| 1999-01-20 | ELMAHI, Imad | T | Schémas volumes finis pour la simulation numérique de problèmes à fronts raides en maillages non structurés adaptatifs |
| 1999-01-19 | DUPONT, Serge | T | Solvariétés projectives de dimension trois |
| 1999-01-13 | Souchet, Sandie | T | Estimation paramétrique d'une diffusion ergodique observée à temps discret |
| 1999-01-11 | VASSEUR, Alexis | T | Contributions à l'approche cinétique des systèmes de lois de conservation hyperboliques |
| 1999-01-11 | ROUQUIER, Raphaël | H | Représentations et catégories dérivées |
| 1999-01-11 | BOULMEZAOUD, Tahar Zamene | T | Etude des champs de Beltrami dans des domaines de $\R^3$ bornes et non-bornes et applications en Astrophysique. |
| 1999-01-09 | BON, Jean-louis | H | Fiabilité des grands systèmes réparables |
| 1999-01-07 | RAMDANI, Karim | T | LIGNES SUPRACONDUCTRICES : ANALYSE MATHEMATIQUE ET NUMERIQUE. |
| 1999-01-07 | DIAGANA, Tocka | T | SOMMES D'OPERATEURS ET CONJECTURE DE Kato-McIntosh |
| 1999-01-01 | UNTERBERGER, Jérémie | T | Analyse harmonique sur un espace symétrique ordonné et sur son dual compact |
| 1999-01-01 | TODORIC, Dragana | T | On the KPRV determinants for the enveloping and quantized enveloping algebras |
| 1999-01-01 | DEHON, François-Xavier | T | Espaces fonctionnels de source le classifiant de S1 et de but un espace sans p-torsion |
| 1999-01-01 | BELGUN, Florian | T | Géométrie conforme et géométrie CR en dimensions 3 et 4 |