Liste des thèses et habilitations mathématiques - 2003
List of mathematical theses and dissertations - 2003
Légende: T = thèse ou non précisé, H = habilitation à diriger des recherches
Legend: T = PHD thesis or not specified, H = habilitation (post doctoral dissertation)
2007
2006
2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995
1994 1993 and before
| 2003 | Ortega, Angela | T | Sur l'espace des modules des fibrés vectoriels de rang 3 sur une courbe de genre 2 et la cubique de Coble |
| 2003 | Loeper, Gregoire | T | Applications de l'équation de Monge-Ampère à la Modélisation en fluides et en plasmas |
| 2003 | Lacombe, Caroline | T | Modèles variationnels et équations aux dérivées partielles pour le déroulement de franges en interférométrie de type RSO |
| 2003 | Auroux, Didier | T | Etude de différentes méthodes d'assimilation de données pour l'environnement. |
| 2003-12-19 | Koseleff, Pierre-Vincent | H | Contributions au calcul dans les algèbres de Lie libres et à la déformation des groupes triangulaires en géométrie hyperbolique complexe |
| 2003-12-16 | Miermont, Gregory | T | Coalescence et fragmentation stochastiques, arbres aleatoires et processus de Levy |
| 2003-12-15 | Mardare, Sorin | T | Sur quelques problèmes de géométrie différentielle liés à la théorie de l'élasticité |
| 2003-12-12 | Turpault, Rodolphe | T | Modelisation, approximation numerique et applications du transfert radiatif en desequilibre spectral couple avec l'hydrodynamique |
| 2003-12-12 | Boutayeb, Halim | T | ÉTUDE DES STRUCTURES PÉRIODIQUES PLANAIRES ET CONFORMES ASSOCIÉES AUX ANTENNES. APPLICATION AUX COMMUNICATIONS MOBILES |
| 2003-12-12 | Battie, Véronique | T | Spécificités et potentialités de l'arithmétique élémentaire pour l'apprentissage du raisonnement mathématique. |
| 2003-11-26 | Schapira, Barbara | T | Propriétés ergodiques du feuilletage horosphérique d'une variété à courbure négative |
| 2003-11-24 | Chesne, Christelle | T | Extension ponctuelles d'algebres hereditaires sauvages |
| 2003-10-06 | Gardes, Laurent | T | Estimation d'une fonction quantile extrême |
| 2003-06-30 | Orgogozo, Fabrice | T | Groupe fondamental premier à p, nombre de Milnor des singularités isolées, motifs de dimension inférieure ou égale à 1 |
| 2003-06-26 | MAILLARD, GREGORY | T | Chaines a liaisons completes et mesures de Gibbs unidimensionnelles |
| 2003-06-26 | PÉTRÉLIS, nicolas | T | Localisation d'un polymère en interaction avec une interface |
| 2003-06-26 | MAILLARD, Grégory | T | Chaînes à liaisons complètes et mesures de Gibbs unidimensionnelles |
| 2003-06-17 | Timouyas, Hassan | T | Analyse et analyse numérique des singularités en électromagnétisme |
| 2003-06-12 | Serban, Ioana | T | Perturbations de Contractions |
| 2003-06-10 | Blanloeil, Vincent | H | Concordance des noeuds |
| 2003-05-21 | Lebbah, Mustapha | T | Carte topologique pour données qualitatives: application à la reconnaissance automatique de la densité du trafic routier |
| 2003-03-06 | Blaise, Jean-Yves | T | Le formalisme objet appliqué à létude de lédifice patrimonial : Problèmes de modélisation et déchanges de données sur le réseau Internet |
2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995
1994 1993 and before
Retour à la page des thèses
|